专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1831%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677-679期 | 小 | 0677期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0674期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 大 | 0659期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 大 | 0658期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0654期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 大 | 0651期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 大 | 0648期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 大 | 0642期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0611期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
2019棋牌游戏送88彩金大乐透第20007期开出…
开奖大厅棋牌自助领取彩金68体彩大乐透第20007期开奖,前区开出号码“02、10、19、24、30”,后区开出号码“05、08”。本期通过2.75亿元的全国发行量,为社会筹集彩票......
大发快三辽阳福彩800份福礼送给古城女人 …
彩票预测女人如花,当用爱去呵护。“三八”妇女节将至,为了给广大女性朋友送上最美的节日祝福,辽阳福彩联合6家爱心企业,准备了美容美发卡、悬灸养生卡、美容养生......
大发快三 销售有技巧 服务有人情味
彩票资讯广东44170404号福彩站位于肇庆市端州区建设三路花园后街横巷A5号,虽然不起眼,但人气很旺,有很多彩民远道而来。这家福彩站点已经经营20多年了,是肇庆......
大发快三上周双色球中出头奖40注 奖池累积…
开奖大厅双色球2019022~2019024期,共中出头奖40注,总销量10.76亿元,截止到2019024期,奖池累积金额为12.09亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东(不......
大发快三 “福彩公益福音工程”走进黔西南
彩票预测本报讯 (通讯员 刘旭娇)“爸爸、妈妈、爸爸、妈妈……”这是册亨县特殊教育学校聋哑儿童李玉花戴上助听器后,16年来第一次清晰地发出的声音。 2016年黔西......
大发快三双色球奖销两旺头奖高开67注
彩票资讯本报讯 (记者 赵卿) 今年第46周(11月7日-11月13日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“......
大发快三江西“中福在线经理团”见证开奖
开奖大厅由江西福彩专门组织的“中福在线经理团”来到了双色球开奖现场,大家一起见证了第2016133期双色球开奖工作。大发快三豹子多久出 本次“中福在线团”的领队是......
大发快三大乐透第19065期开出3注一等奖 单…
彩票预测体彩大乐透第19065期开奖,前区开出号码“03、08、10、23、27”,后区开出号码“02、12”。本期是新规则上市后的第47期开奖,以2.95亿元的全国发行量,为社会......
大发快三 机选守号各显神通 沈阳两彩民喜…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2019057期开奖。当期双色球红球号码为04、05、06、08、13、18,蓝球号码为16。沈阳彩民当期虽然与头奖无缘,但是还是有两位......
大发快三双色球063期:头奖5注928万多元 …
开奖大厅彩吧助手网讯 中国福利彩票双色球游戏进行第2019063期开奖。当期双色球红球号码为01、14、19、22、29、31;蓝球号码为16。 头奖5注928万多元 花落4地 ......